203-303-403.png

203

ETG: 2
SUM-BRA: 62,8
TOTALPRIS: 4 800 000

PRIS P-PLASS: 300 000
STATUS: LEDIG

PRISLISTE

2 ETG ← →

STATUS LEILIGHET SUM-BRA PRIS LEIL PRIS P-PLASS
LEDIG 201 84,5 6 400 000 300 000
LEDIG 202 62,8 4 800 000 300 000
LEDIG 203 62,8 4 800 000 300 000
LEDIG 204 85,1 6 450 000 300 000
LEDIG 205 85,1 6 450 000 300 000
LEDIG 207 109,1 7 800 000 300 000
LEDIG 208 93,6 7 150 000 300 000
LEDIG 209 90,4 6 850 000 300 000
LEDIG 210 96,4 7 300 000 300 000

3 ETG ← →

STATUS LEILIGHET SUM-BRA PRIS LEIL PRIS P-PLASS
RESERVERT 301 84,5 6 450 000 300 000
RESERVERT 302 62,8 4 850 000 300 000
LEDIG 303 62,8 4 850 000 300 000
LEDIG 304 85,1 6 550 000 300 000
RESERVERT 305 85,1 6 550 000 300 000
RESERVERT 306 91,3 6 900 000 300 000
LEDIG 307 109,1 7 900 000 300 000
LEDIG 308 93,6 7 200 000 300 000
RESERVERT 309 90,4 6 925 000 300 000
RESERVERT 310 96,4 7 425 000 300 000

4 ETG ← →

STATUS LEILIGHET SUM-BRA PRIS LEIL PRIS P-PLASS
LEDIG 401 84,5 6 525 000 300 000
LEDIG 402 62,8 4 950 000 300 000
RESERVERT 403 62,8 4 950 000 300 000
RESERVERT 404 85,1 6 625 000 300 000
RESERVERT 405 85,1 6 625 000 300 000
RESERVERT 406 91,3 7 025 000 300 000
RESERVERT 407 109,1 8 025 000 300 000
LEDIG 408 93,6 7 275 000 300 000
RESERVERT 409 90,4 7 025 000 300 000
RESERVERT 410 96,4 7 575 000 300 000

5 ETG ← →

STATUS LEILIGHET SUM-BRA PRIS LEIL PRIS P-PLASS
RESERVERT 501 110,2 8 125 000 300 000
LEDIG 502 93,6 7 625 000 300 000
LEDIG 503 90,4 7 350 000 300 000
RESERVERT 504 96,4 7 850 000 300 000







dnb.svg